商品の詳細:
|
商品の状況: | ストック | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
プロセッサタイプ: | インテレジェオン W5-2445 | 記憶力: | 32GB |
体重: | 20-25KG | タイプ: | 塔 |
形状因数: | 4Uタワー サーバー | プロセッサの主要な頻度: | 20.0GHz,3.1GHz |
港: | 天津 広州 |
特徴 | 精密 5860 塔 | ||
プロセッサ | Intel ® xeon ® W3-2423, 15 MB キャッシュ, 6 コア, 2.1 GHz から 4.2 GHz Intel ® xeon ® W3-2425, 15 MB キャッシュ, 6 コア, 3.0 GHz から 4.4 GHz Intel ® xeon ® W3-2435, 22.5 MB キャッシュ,8コア,3.1 GHzから4.5 GHz インテル ® xeon ® W5-2445, 26.25 MB キャッシュ,10 コア, 3.1 GHz から 4.6 GHz インテル ® xeon ® W5-2455X, 30 MB キャッシュ, 12 コア, 3.2 GHz から 4.6 GHz インテル ® xeon ® W5-2465X, 33.75 MB キャッシュ, 16 コア, 3.1 GHz から 4.7 GHz Intel ® xeon ® W7-2475X,37.5 MBのキャッシュ,20コア,2.6 GHzから4.8 GHz インテル ® Xeon ® W7-2495X 45 MB キャッシュ 24 コア2.5 GHzから4.8 GHz | ||
保存 | 3.5インチ 1TB 7200RPM SATA ハードドライブ 3.5インチ 2TB 7200RPM SATA 企業用ハードドライブ 3.5インチ 4TB 7200RPM SATA 企業用ハードドライブ 3.5インチ 8TB 7200RPM SATA 企業用ハードドライブ 3.5インチ 12TB 7200RPM 企業用ハードドライブ 2.5インチ 500GB 7200RPM SATA ハードドライブ 2.5インチ 600GB 15K RPM SASエンタープライズハードドライブ 2.5インチ 1.2TB 10K RPM SASエンタープライズハードドライブ 2.5インチ,2.4TB,10KRPM,SASエンタープライズハードドライブ 2.5インチ 1.92TB SATA MU SSD M. 2 2230256 GB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,クラス35 M.2 2280512 GB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,クラス40 M.2 2280, 1TB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,クラス40 M.2 2280, 2TB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,クラス40 M. 2 2280, 4 TB, PCIe NVMeGen4 x4, SSD,クラス40 M. 2 2280512 GB PCIe NVMe Gen4 x4 SSD 自動暗号化 オパール20 M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD,自己暗号化, オパール20 | ||
記憶力 | 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 64 GB 4 x 16 GB DDR5 SPR 1 x DPC 4800 MHz 96 GB, 6 x 16 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 128 GB, 8 16 GB, DDR5 SPR, 2 つの DPC, 4400 MHz 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 MHz 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 128 GB, 4 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 192 GB, 6 x 32 GB, DDR5SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 256 GB, 8 x 32 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 64 GB, 1 64 GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 MHz 128 GB, 2 x 64 GB,DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 256 GB, 4 x 64 GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 MHz 384 GB, 6x 64 GB, DDR5 SPR, 2 つの DPC, 4400 MHz 512 GB, 8 x 64 GB, DDR5 SPR, 2 つの DPC, 4400 MHz 製品発売後 128 GB, 1 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 256 GB, 2 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 512 GB, 4 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 768 GB, 6 x 128 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 1TB, 8 x 128 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 256 GB, 1 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 512 GB, 2 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 1TB, 4 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 MHz 1.5 TB, 6 x 256 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 2TB, 8 x 256 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz | ||
グラフィックカード | NVIDIA: コンピュータ NVIDIA ® RTX TM A6000, 48 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A5500, 24 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A4500 20 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TMA4000, 16 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A2000,12 GB GDDR6 NVIDIA ® T1000, 8 GB GDDR6 NVIDIA ® T400 4GB GDDR6 NVIDIA ® GV100, 32 GBHBM2 AMD: AMD Radeon TM Pro W6800, 16 GB GDDR6 AMD RadeonTM Pro W6600, 8GB GDDR6 について 製品発売後 AMD Radeon TM Pro W6300, 4 GBGDDR6 AMD RadeonTM Pro W6400, 4GB GDDR6 | ||
港湾 | 前面: 2つのUSB 3.2 Gen 1ポート USB 3.2 Gen2 Type-C ポート,PowerShare をサポート USB 3.2 Gen2 Type-C ポート 汎用オーディオ ポート SDカードスロット バック: 3つのUSB 3.2 Gen2型Cポート 2つのUSB 3.2 Gen1ポート USB 3.2 Gen1 ポート,インテリジェント 起動をサポート RJ45 イーサネットポート,1GBE RJ45 イーサネットポート,10 GBE ライン出口ポート シリアルポート (オプション) 2つのPS2ポート (オプション) | ||
スロット | 全身長 Gen5 PCIe x16 スロット 全身長 Gen4 PCIe x16 スロット 2 完全高さ Gen4 PCIe x8 オープンスロット 完全高さ Gen4 PCIe x8 オープンスロット (電気チャネル x4) PCIe NVMe Gen4 SSD の 2 つの M.2 2230/2280 スロット 2.5/3.5インチハードディスク/SSD用のSATAスロット2個 2 外向きのストレージ FlexBay | ||
パワー | 750Wプラチナ級の内部電源装置 1350W プラチナ級内電源 - 選択可能 | ||
サイズ | 高さ: 414.00 mm (16.29 インチ)/417.90 mm (16.45 インチ) (ゴム製の足パッド) 幅: 172.60 mm (6.79 インチ)/176.50 mm (6.94 インチ) (ゴム製の足パッド) 深さ: 429.60 mm (16.90 インチ)/452.10 mm (17.79 インチ) (ゴム脚パッド付き) | ||
体重 | 最大: 21.70 kg (47.80 lb) 最低値: 14.40 kg (31.70 lb) |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86-13141355436