商品の詳細:
|
商品の状況: | ストック | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
形式要素/高さ: | OPTIPLEX XE3タワーマシン | プロセッサタイプ: | インテル I5-8500 |
保証: | 3 年 | 記憶力: | 8GB RDIMM |
体重: | 7.93kg | パワー: | 360W |
ポイント | 仕様 | ||||||
特徴 | オプティプレックス XE3 | ||||||
プロセッサのオプション | intel celeron TM G4900 (デュアルコア/2 MB/2 T/3.1 GHz/65 W);Windows 10/Linuxをサポートする Intel PentiumTM ゴールドメダル G5400 (ダブルコア/4MB/4 T/3.7 GHz/65 W); Windows 10/Linuxをサポート Intel ® CoRE TM I3-8100 (クアッドコア/6 MB/4 T/3.6 GHz/65 W);Windowsをサポートする 10/Linux Intel ® CoRE TM I5-8500 (6コア/9 MB/6 T/最大4.1 GHz/65 W);Windows 10/Linuxをサポートする Intel ® CoRE TM I7-8700 (6コア/12 MB/12 T/最大4.6 GHz/65 W);Windows 10/Linuxをサポートする | ||||||
オペレーティングシステムオプション | Microsoft ® Windows 10 ホーム エディション (64ビット) Microsoft ® Windows 10 プロフェッショナル (64ビット) Ubuntu ® 16.04 LTS (64ビット) | ||||||
格納オプション | 2.5インチ 500GB 5400rpm SATAハードドライブ 2.5インチ 500GB 7200rpm SATAハードドライブ 2.5インチ 500 GB 5400 rpm 8 GB フラッシュメモリ付き SATA 固体状態ハイブリッドドライブ 2.5インチ 500GB 7200rpm FIPS 自己暗号化 オパール2.0ハードドライブ 2.5インチ 1TB 7200rpm SATAハードドライブ 2.5インチ 1TB 5400rpm SATA固体ハイブリッドドライブ 8GB フラッシュメモリ 2.5インチ 2TB 5400rpm SATAハードドライブ 3.5インチ 500GB 7200rpm SATAハードドライブ 3.5インチ 1TB 7200rpm SATAハードドライブ 3.5インチ 2TB 7200rpm SATAハードドライブ | ||||||
グラフィックカード | インテグレテッド インテル I219-LM イーサネット LAN 10/100/1000 | ||||||
メモリオプション | 4つのDIMMスロット;非ECCデュアルチャネル2666MHzDDR4SDRAM (Intel® Core i3プロセッサおよび低レベルのプロセッサ) 最大メモリ 64 GB | ||||||
港湾 | 塔/ミニ: 10 台の外部USBポート: 2 代目のUSB Type C ポート 1 1 代目のUSB Type-A 3.1 ポート 1 台前向き, 4 台前向き 後部ポートと4つのUSB2.0ポート (2つの前部型Aポート,1つのサポート型PowerShareポート,2つの後部型Aポート,すべてのためのSmartPowerを有効にする 1RJ-45インターフェース 2 ディスプレイポートポート 1 シリアルポート 2 PS/2 ポート 選択可能な第3のビデオポート (VGA/DP/HDMI 2.0b/USB Type C Alt Mode) 充電可能なUSBプラグインカード,充電可能なシリアルプラグインカード 1ユニバーサル・オーディオ・ジャック 1出力ポート | ||||||
スロット | M. 2 128 GB SATAクラス20 固体ドライブ M.2 1 TB PCIe 40 級 固体ドライブ M.2 256 GB PCIe NVMe 40 クラス 固体状態 ドライブ M. 2 256 GB SATAクラス20 固体ドライブ M. 2 256 GB SATAクラス 20 自己暗号化 オパール 2.0 固体ドライブ M.2 512 GBPCIe NVMeクラス40 自己暗号化 オパール2.0 固体ドライブ M. 2 512 GB PCIe NVMe 40 クラス 固体ドライブ M. 2 512 GB SATAClass 20 固体ドライブ M. 2 512 GB SATAクラス 20 自己暗号化 オパール 2.0 固体ドライブ M.2 インテル ® プライドとプライドTM 16GBメモリ | ||||||
パワー | 360W高効率で90%のエネルギー効率 (典型的な値) PSU (80 PLUS ゴールドメダル) 活性PFC | ||||||
サイズ | 13.8×6.1×10.8× 35 x 15.4 x 27.4CM |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86-13141355436