商品の詳細:
|
保証 ((年): | 3年 | 色: | ブラック |
---|---|---|---|
画面の解像度: | 1040×768 | 表示比率: | 5:4 |
プラグタイプ: | CN | シリーズ: | ビジネス |
ハード ドライブの種類: | HDD,SSD+HDD | オペレーティングシステム: | Windows 10 |
グラフィックス カード チップセット: | 統合されたカード | Ramのタイプ: | DDR4 DDR4 |
ビデオ メモリ: | 8GB | ビデオ カード: | NVIDIA Quadro T2000 インテル UHDグラフィック |
販売後サービス: | ほか | 密室菌類: | 違う |
商品の状況: | 新しい | タイプ: | 卓上、卓上 |
スクリーンサイズ: | 19インチ | プロセッサのブランド: | インテール インテール |
光ドライブのタイプ: | DVD-ROM | 条件: | 新しい |
保証: | 3 年 | 港: | 天津 広州 |
特徴 | オプティプレックス 7000 マイクロ | |
プロセッサ | 12代目CoreTM i3-12100,12MBキャッシュ,4コア,8スレッド,3.30GHzから4.30GHz,60W 12代目CoreTM i3-12100T,12MBキャッシュ,4コア,8スレッド,2.20GHzから4.10GHz,35W 12代目CoreTM i3-12300,12MBキャッシュ,4コア,8スレッド,3.50GHzから4.40GHz,60W 12代目CoreTM i3-12300T,12MBキャッシュ,4コア,8スレッド,2.30GHzから4.20GHz,35W 12代目CoreTM i5-12400, 18MBキャッシュ,6コア,12スレッド,2.50GHzから4.40GHz,65W 12代目CoreTM i5-12400T, 18MBキャッシュ,6コア,12スレッド,1.80GHzから4.20GHz,35W 12代目CoreTM i5-12500 vPro®, 18MBキャッシュ,6コア,12スレッド,3.00GHzから4.60GHz,65W 12代目CoreTM i5-12500T vPro®, 18MBキャッシュ,6コア,12スレッド,2.00GHzから4.40GHz,35W 12代目CoreTM i5-12600 vPro®, 18MBキャッシュ,6コア,12スレッド,3.30GHzから4.80GHz,65W 12代目CoreTM i5-12600T vPro®, 18MBキャッシュ,6コア,12スレッド,2.10GHzから4.60GHz,35W 12代目CoreTM i7-12700 vPro® 25MBキャッシュ 12コア 20スレッド 2.10GHzから4.90GHz 65W 12代目CoreTM i7-12700T vPro®, 25MBキャッシュ,12コア,20スレッド,1.40GHzから4.70GHz,35W 12代目 CoreTM i9-12900 vPro®, 30MB キャッシュ, 16コア, 24スレッド, 2.40GHz から 5.10GHz, 65W 12代目CoreTM i9-12900T vPro®, 30MBキャッシュ, 16コア, 24スレッド, 1.40GHz から 4.90GHz, 35W | |
メモリオプション | 4GB 1×4GB DDR4 3200MHz シングルチャネル 8GB 1×8GB DDR4 3200MHz シングルチャネル 8GB 2×4GB DDR4 3200MHz 双チャンネル 16GB, 1 x 16GB, DDR4, 3200MHz, 単チャンネル 16GB 2×8GB DDR4 3200MHz 双チャンネル 32GB, 1 x 32GB, DDR4, 3200MHz, 単チャンネル 32GB, 2x16GB, DDR4, 3200MHz, 2チャネル 64GB, 2x32GB, DDR4, 3200MHz, 2チャネル 8GB 1×8GB DDR5 4800MHz シングルチャネル 16GB, 1 x 16GB, DDR5, 4800MHz,シングルチャネル 16GB 2×8GB DDR5 4800MHz 双チャンネル 32GB, 1 x 32GB, DDR5, 4800MHz,シングルチャネル 32GB, 2x16GB, DDR5, 4800MHz, 2チャネル 64GB, 2x32GB, DDR5, 4800MHz, 2チャネル | |
主要なハードディスクドライブ | M.2 2230, 256GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス 35 M.2 2230, 512GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス 35 M.2 2230, 1TB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス 35 M.2 2230,256GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス35,自己暗号化,オパール20FIPSについて M.2 2280, 512GB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,クラス40 M.2 2280, 1TB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,クラス40 M.2 2280, 2TB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,クラス40 M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD,クラス40,自己暗号化,オパール20FIPSについて M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD,クラス40,自己暗号化,オパール20FIPSについて | |
港湾 | 前面: USB 3.2 Gen 2 Type-A ポートと パワーシェア USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® ポート ユニバーサル・オーディオジャック オーディオポートのラインアウト/ラインを再タスクする 後部 (35Wについて): RJ45 イーサネットポート 選択可能なビデオポート (DisplayPort 1.4/VGA/USB 3.2 Gen 2 Type-C® ポートとDisplayPort) オルタモード) USB 3.2 Gen 1型Aポート USB 3.2 Gen 1型Aポート スマート電源オン (2) USB 3.2 Gen 2型Aポート (2) ディスプレイポート 1.4a (HBR2) 電源アダプターポート 後部 (65Wについて): RJ45 イーサネットポート 選択可能なビデオポート DisplayPort 1.4/ VGA/USB 3.2 Gen 2 Type-C®ポートとディスプレイポート オルタモード) USB 3.2 Gen 1型Aポート スマート電源オン (2) USB 3.2 Gen 2型Aポート (3) ディスプレイポート 1.4a (HBR2) 電源アダプターポート | |
スロット | M.2 2230 スロット (2) M.2 2230/2280 スロット SSD Gen4 x4 ケンジントン警備ケーブルスロット パンロックリング | |
パワー オプション | 90WのACアダプター,35Wの4.5mmのバレル 130WのACアダプター,35Wの4.5mmのバレル 180W ACアダプタ 65Wの 7.4mm バレル |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86-13141355436