商品の詳細:
|
商品の状況: | ストック | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
プロセッサタイプ: | Intelのxeon | 記憶力: | 64GB |
RAIDのコントローラー: | H345 | タイプ: | 塔 |
電源: | 495W/750W /1100W/ | プロセッサの主要な頻度: | 2.1GHz |
港: | 天津 広州 |
モデル | パワーエッジT640 | |
ブランド | DELL | |
特徴 | テクニカル仕様 | |
プロセッサ | 2代目 Intel® Xeon® スケーラブルプロセッサまで,プロセッサ1台につき最大28コアまで | |
記憶力 | 24 DDR4 DIMM スロット,RDIMMS/LRDIMMSをサポート,最大 2993MT/s,最大 3TB 最大 12 NVDIMM まで,最大 192GB 登録 ECC をサポート DDR4 DIMMのみ | |
貯蔵制御装置 | 内部コントローラ: PERC H330, H730P, H740P, HBA330,ソフトウェア RAID (SWRAID) S140 ブート最適化ストレージサブシステム: HWRAID 2 x M.2 SSD 120GB, 240 GB 外部 PERC (RAID): H840 外部 HBA (非RAID): 12 Gbps SAS HBA | |
駆動台 | 最大 8 または 18 x 3.5 ′′ SAS/SATA (HDD/SSD) 最大 288TB または最大 16 x 2.5 ′′ SAS/SATA (HDD/SSD) 最大 61TB または最大 32 x 2.5 ′′ SAS/SATA (HDD/SSD) 最大122TBまたは最大16 x 2.5 〜最大8 NVMe,SAS/SATA /NVMe (HDD/SSD) 最大112TB | |
電源 | タイタン 750W,プラチナ 495W,750W,1100W,1600W,2000Wと2400W48VDC 1100W,240HVDC 750W 冗長性 N+1冗長性を持つ最大8扇風機 (6つの内部熱插入式) 扇風機と 2 つの外部扇風機) 1 | |
サイズ | 形状要素:タワーまたはラック,5UCシャシ最大深さ:708.7mm | |
埋め込み / サーバー上 | iDRAC9 iDRACダイレクト | |
I/O & ポート | 2 x 10GbE LOM (1GbE/10GbE) 8 x USB (1 x USB 2)01xUSB30, 6 x USB 2.0/3.0) 専用 IDRAC Direct マイクロUSB ビデオカード: VGA アップ 8つのPCIe Gen3スロットまで | |
GPU オプション2 | GPUオプション: 4 x DWまたは 8 x SW Nvidia Tesla P100, K80M, M60, M10, P40, AMD S7150, S7150X22 | |
サポートされているオペレーティングシステム | Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® ハイパーバイザー Microsoft Windows Server® LTSC はハイパー-V を搭載している Red Hat® エンタープライズ Linux SUSE® Linux エンタープライズ サーバー VMware® ESXi® | |
保証 | 3年 |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86-13141355436