商品の詳細:
|
密室菌類: | そうだ | 商品の状況: | ストック |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | キャッシュ: | 24m |
特徴 | インテル ® Xeon ® ゴールド 6326 プロセッサ | ||
キャッシュ | 24M | ||
カーネル数 | 16 | ||
糸数 | 32 | ||
最大RF周波数 | 3.50 GHz | ||
プロセッサ 基本周波数 | |||
インテル ® UPI スピード | 11.2 GT/s | ||
UPIリンク数 | 3 | ||
TDP | 185W | ||
先進技術 | Intel ® スピード選択技術 - コアパワー はい Intel ® スピード選択技術 - ターボ周波数 はい Intel ® ディープラーニングの改善 はい Intel ® スピード選択技術 - 基本周波数 はい 優先度の高いコア4 高優先コア周波数 3.00 GHz 優先度低いコア 12 低優先性コア周波数2.60 GHz Intel ® リソース指向技術 はい インテル ® スピードシフト テクノロジー はい インテル ® ルイ 周波数加速技術 2 インテル ® ハイパースレッド技術 はい Intel ® トランザクション同期拡張子 New Instructions (Intel ® TSX-NI) はい インテル ® 64 Å はい インストラクションセット拡張子 Intel ® SSE4.2インテル ® AVX,インテル ® AVX2,インテル ® AVX-512 AVX-512 FMA ユニット数 2 Intel ® ボリューム管理装置 (VMD) はい |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86-13141355436