商品の詳細:
|
保証 ((年): | 3年 | 色: | ブラック |
---|---|---|---|
画面の解像度: | 1040×768 | 表示比率: | 5:4 |
プラグタイプ: | CN | シリーズ: | ビジネス |
ハード ドライブの種類: | HDD,SSD+HDD | オペレーティングシステム: | Windows 10 |
グラフィックス カード チップセット: | 統合されたカード | Ramのタイプ: | DDR4 DDR4 |
ビデオ メモリ: | 8GB | ビデオ カード: | NVIDIA Quadro T2000 インテル UHDグラフィック |
販売後サービス: | ほか | 密室菌類: | 違う |
商品の状況: | 新しい | タイプ: | 卓上、卓上 |
スクリーンサイズ: | 19インチ | プロセッサのブランド: | インテール インテール |
光ドライブのタイプ: | DVD-ROM | 使用: | ビジネス |
条件: | 新しい | 保証: | 3 年 |
港: | 天津 広州 |
特徴 | 精密3000塔 | ||
Intel® Celeron® Gold G6900, 4MB キャッシュ,2コア,4スレッド,最大3.40GHz,46W Intel® Pentium® Gold G7400, 6MB キャッシュ,2コア,4スレッド,最大3.70GHz,46W 12代目のIntel® CoreTM i3-12100,12MBのキャッシュ,4コア,8スレッド,3.30GHzから4.30GHz,60W 12代目のIntel® CoreTM i3-12300,12MBのキャッシュ,4コア,8スレッド,3.50GHzから4.40GHz,60W 12代目のIntel® CoreTM i5-12400, 18MBのキャッシュ,6コア,12スレッド,2.50GHzから4.40GHz,65W 12代目のIntel® CoreTM i5-12500, 18MBのキャッシュ,6コア,12スレッド,3.00GHzから4.60GHz,65W 12代目のIntel® CoreTM i5-12600, 18MBキャッシュ,6コア,12スレッド,3.30GHzから4.80GHz,65W | |||
メモリオプション | 4GB 1×4GB DDR4 3200MHz シングルチャネル 8GB 1×8GB DDR4 3200MHz シングルチャネル 8GB 2×4GB DDR4 3200MHz 双チャンネル 16GB, 1 x 16GB, DDR4, 3200MHz, 単チャンネル 16GB 2×8GB DDR4 3200MHz 双チャンネル 32GB, 1 x 32GB, DDR4, 3200MHz, 単チャンネル 32GB, 2x16GB, DDR4, 3200MHz, 2チャネル 64GB, 2x32GB, DDR4, 3200MHz, 2チャネル | ||
主要なハードディスクドライブ | 2.5インチ 1TB 5400RPM SATA HDD 2.5インチ 2TB 5400RPM SATA HDD 2.5インチ,500GB,7200RPM,SATA,HDD 2.5インチ 1TB 7200RPM SATA HDD 2.5インチ 500GB 7200RPM SATA HDD セルフ 暗号化 オパール20FIPSについて 3.5インチ 1TB 7200RPM SATA HDD 3.5インチ 2TB 7200RPM SATA HDD 3.5インチ 4TB 5400RPM SATA HDD M.2 2230, 128GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス 35 M.2 2230, 512GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス 35 M.2 2230, 1TB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス 35 M.2 2230,256GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス35, 自動暗号化 オパール20FIPSについて M.2 2280, 256GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス40 M.2 2280, 512GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス40 M.2 2280, 1TB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス40 M.2 2280, 2TB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス40 M.2 2280, 256GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス40 自動暗号化 オパール20FIPSについて M.2 2280, 512GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス40 自動暗号化 オパール20FIPSについて M.2 2280, 1TB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス40 自動暗号化 オパール20FIPSについて M.2 2230, 512GB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,クラス 35 M.2 2280, 256GB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,クラス 35 M.2 2280, 256GB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,クラス40 M.2 2280, 512GB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,クラス40 | ||
グラフ | インテル® UHDグラフィック710 インテル® UHDグラフィック730 インテル® UHDグラフィック 770 AMD RadeonTM RX640, 4GB GDDR5 (オプション) AMD RadeonTM 540, 1GB GDDR5 (オプション) AMD RadeonTM 550, 2GB GDDR5 (オプション) | ||
港湾 | 前面: (2) USB 2.0 ポート (2) USB 3.2 Gen 1 ポート ユニバーサル・オーディオジャック バック: (2) USB 3.2 Gen 1 ポート (2) スマート・パワー・オン付きのUSB 2.0ポート RJ45 イーサネットポート DisplayPort 1.4 ポート HMI 1.4b ポート 選択可能なビデオポート (HMI 2.0b/DisplayPort 1.4/VGA) シリアル/PS2ポート (オプション) | ||
スロット | ケンジントン警備ケーブルスロット パンロックリング 全身長3世代PCIe x16スロット (2) 全身長3世代PCIe x1スロット M.2 2230 Wi-Fi と B 歯のカード用のスロット M.2 2230/2280 スロット SSD (3) 3.5インチ/2.5インチ HDD/SSD用のSATAスロット,および オプティカルドライブ | ||
パワー オプション | 300Wの内部電源ユニット (PSU), 92%効率,80プラスプラチナ 240W 内部電源ユニット (PSU), 85% 効率, 80プラス ブロンズ 180Wの内部電源ユニット (PSU),85%効率,80プラス ブロンズ |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86-13141355436