商品の詳細:
|
商品の状況: | ストック | インターフェースタイプ: | ESATA、左舷RJ-45、usb |
---|---|---|---|
ブランド名:: | デル | 配列の囲み: | 2U ディスクプロセッサー エクスペリア (DPE) 25 2.5 " dr |
システムメモリ/キャッシュ 各配列: | 192 GB | 最小/最大駆動数:: | 最低6つのSSDまたは10つのHDD / 最大750 |
配列ごとのCPU: | 2 x デュアルソケットインテルCPU,アレイ1台32コア,1.8G | 総キャッシュ: | 1.39 TB まで |
港: | 天津 広州 |
380F/380 | 480F/480 | 680F/680 | 880F/880 | ||||
最小/最大駆動数 | 最低6つのSSDまたは10つのHDD / 最大500 | 最低6つのSSDまたは10つのHDD / 最大750 | 最低6つのSSDまたは10つのHDD / 最大1000 | 6分 SSD または 10 HDD / 最大 1500 | |||
配列の囲み | 2Uディスクプロセッサ・エンコーージュ (DPE) 25つの2.5 ドライブ | ||||||
ドライブ・エンコーージュ (DAE - ディスク・アレイ・エンコーージュ) | オール・フラッシュ (F) モデルは2U25ドライブトレイで2.5 ドライブをサポート.ハイブリッドモデルは2U25ドライブで2.5 ドライブをサポート. 3U 15ドライブトレイでドライブと3.5 ドライブ. | ||||||
待機電源システム | Dell Unity システムは,DPE/DAE 単位で 2 つの電源 (PS) によって電源を供給します. パア・PSが取り除かれ,または欠陥がある. 停電時のDPE電源は,バッテリーバックアップ (BBU) モジュールによって提供されます. SP囲いの中に位置し,単一のモジュール (電源ゾーン) に電力を供給する | ||||||
RAID オプション | 1/0,5,6 | ||||||
配列ごとにCPU | 2 x インテルCPU,配列あたり12コア,1.7GHz | 2 x デュアルソケットインテルCPU,32コア, 1.8GHz | 2 x 双ソケット インテルCPU,配列あたり48コア,2.1GHz | 2 x デュアルソケットインテルCPU 64コア/アレイ,2.1GHz | |||
システムメモリ/キャッシュ 各配列 | 128 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB | |||
配列ごとに最大FASTキャッシュ* | 800 GB まで | 最大 1.2 TB | 最大 3.2 TB | 6.0TBまで | |||
総キャッシュA | 928 GB まで | 1.39 TB まで | 3.58TBまで | 最大 6.76 TB | |||
ArrayB 単位で最大メザンヌカード | NA | 2 | 2 | 2 | |||
アレイC 1 つの最大 IO モジュール | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
配列ごとに組み込まれた SAS IO ポート | BE (バックエンド) 接続のための 4 x 4 レーン 12Gb/s SAS ポート | BE用の4x4レーン 12Gb/s SASポート 接続 | BE Connection用の4×4レーン 12Gb/s SASポート | BE Connection用の4×4レーン 12Gb/s SASポート | |||
配列ごとにオプションの SAS IO ポート | NA | 8 x 4 レーンまたは 4 x 8 レーン 12Gb/s SAS ポート (BE Connection) | 8 x 4 レーンまたは 4 x 8 レーン 12Gb/s SAS ポート (BE Connection) | 8 x 4 レーンまたは 4 x 8 レーン 12Gb/s SAS ポート (BE Connection) | |||
配列ごとにベース 12 Gb/s SAS BEバス | 2 × 4 レーン | 2 × 4 レーン | 2 × 4 レーン | 2 × 4 レーン | |||
最大 12 Gb/s SAS BE バス | 2 × 4 レーン | 6 × 4 レーン,または 2 × 4 レーンと 2 × 8 レーン | 6 × 4 レーン,または 2 × 4 レーンと 2 × 8 レーン | 6 x 4レーン,または 2 x 4レーンと 2 x 8レーン | |||
マックス FE (フロントエンド) アレイ毎のポート総数 (すべてのタイプ) | 20 | 24 | 24 | 24 | |||
アレイ1つの最大開始者 | 1,024 | 2,048 | 2,048 | 4,096 | |||
マックスFCポート | 20 | 16 | 16 | 16 | |||
配列ごとに埋め込まれた 10GbaseT ポート | NA | NA | NA | NA |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86-13141355436