|
商品の詳細:
|
| 密室菌類: | 違う | 商品の状況: | ストック |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 棚、棚 | プロセッサタイプ: | Xeon、Intel Xeon |
| 条件: | 新しい | 記憶力: | 8GB |
| 体重: | 30.1kg | 形状因数: | 2U |
| プロセッサの主要な頻度: | 2.8GHz | 港: | 天津 広州 |
プロセッサ | 2代目 Intel Xeon スケーラブルプロセッサ最大4台,それぞれ最大28コア | |
ベース | 4U パワーエッジ R940xa サーバー | |
ハードドライブ | 120GB SSD SATA ブート 6Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグドライブ,1DWPD,219 TBW | |
駆動台 | フロントドライブ:最大8×2.5×SAS SATA (HDD/SSD) 最大61.44TB,最大24×2.5×SAS/SATA (HDD/SSD) 最大184.32TB または最大 32 SAS/SATA (HDD/SSD) と最大 4 NVME PCIe SSD 最大 245.76TB | |
電源 | 金 1100W -48VDC プラチナ: 1100W, 1100W 240VDC1 1600W,2000W,2400W | |
サイズ | 高さ: 174.3 mm (6.87 円) 幅: 441.16 mm (17.37 円) 深さ: 835.9mm (32.9 ′′) 体重: 56.0kg (123.5ポンド) *寸法にはベーゼルが含まれていません. | |
記憶力 | 48 DDR4 DIMM スロット,RDIMM/LRDIMMをサポート,最大 2933MT/s,最大 6TB 1層あたり最大12 NVDIMM,最大384GB 最大24個のIntel® OptaneTM DCパーシスタントメモリ (DCPMM) 最大12.28TB (DCPMMとLRDIMMで最大15.36TB) 登録されたECC DDR4 DIMMのみをサポート | |
サイズ | ● 高さ 86.8 ミリ メートル (3.41 インチ) • 幅 482 mm (18.97 インチ) • 深さ 758.3 mm (29.85 インチ) - 枠なし 772.14 mm (30.39 インチ) - 枠付き | |
形状因数 | 4U ストレックサーバー | |
貯蔵制御装置 | 内部コントローラ:PERC H730P,H740P,H330 ソフトウェアレイド (SWRAID) S140 起動最適化ストレージサブシステム: HWRAID 2 x M.2 SSD 240GB または 480GB 外部 PERC (RAID): H840 12Gbps SAS HBAs (非RAID): 外部12Gbps SAS HBA (非RAID) 内部HBA330 (非RAID) | |
組み込み管理 | iDRAC9 iDRACダイレクト iDRAC RESTful API と レッドフィッシュ クイック・シンクロ 2 BLE/ワイヤレス | |
OpenManageTM ソフトウェア | OpenManage Enterprise をインストールする OpenManage エッセンシャル OpenManage モバイル OpenManage パワーセンター | |
港湾 | ネットワーク子カード オプション 4 x 1GbE, 4 x 10GbE, 2 x 10GbE+2 x 1GbE,または 2 x 25GbE フロントポート: 1 x iDRAC Direct専用 マイクロUSB 2×USB 201 x VGA (オプション 1 x USB 3.0のみ) 8駆動の配置で提供される) | |
PCIe | 12 x Gen3 スロット (6 x 16 または 2 x 16 + 10 x 8) |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86-13141355436