密室菌類: | 違う | 商品の状況: | ストック |
---|---|---|---|
タイプ: | 棚、棚 | プロセッサタイプ: | Xeon、Intel Xeon |
条件: | 新しい | 記憶力: | 8GB |
体重: | 30.1kg | 形状因数: | 2U |
プロセッサの主要な頻度: | 2.8GHz |
形状因数 | 3代目 Intel Xeon スケーラブルプロセッサ最大2台,プロセッサ1台最大40コア | |
記憶力 | • 32 DDR4 DIMM スロット,最大 2 TB RDIMM または最大 8 TB LRDIMM をサポート,最大 3200 MT/s の速度 • 最大16個のインテルパーシスタントメモリ200シリーズ (BPS) スロット,最大8TB • 登録されたECC DDR4 DIMMのみをサポート | |
貯蔵制御装置 | 内部制御器: PERC H745, HBA355I, S150, H345, H755, H755N •ブート最適化ストレージサブシステム (BOSS-S2):HW RAID 2 x M.2 SSD 240 GB または 480 GB • 外部 PERC (RAID): PERC H840,HBA355E | |
ドライブ・ベイ | 前部: • 最大 12 x 3.5 インチ SAS/SATA (HDD/SSD) 最大 192 TB • 8 x 2.5 インチ NVMe (SSD) 最大 122.88 TB • 最大 16 x 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 最大 245.76 TB • 最大 24 x 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 最大 368.84 TB 後部スペース: 2 x 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 最大 30.72 TB 4 x 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 最大 61.44 TB | |
電源 | ・ 800 W プラチナ AC/240 HVDC ● 1100W チタン AC/240 HVDC ・ 1400 W プラチナ AC/240 HVDC 2400WプラチナAC/240HVDC | |
冷却オプション | 空気冷却,オプションのプロセッサ液体冷却 | |
ファン | • 標準ファン/高性能SLVRファン/高性能GOLDファン • 最大 6 台 の ホット プラグ 扇風機 | |
サイズ | ● 高さ 86.8 ミリ メートル (3.41 インチ) • 幅 482 mm (18.97 インチ) • 深さ 758.3 mm (29.85 インチ) - 枠なし 772.14 mm (30.39 インチ) - 枠付き | |
形状因数 | 2U ストレックサーバー | |
組み込み NIC | 2 x 1 GbE LOM | |
ネットワークオプション | 1 x OCP 3.0 (x8 PCIe レーン) | |
GPU オプション | 最大で2つの300Wのダブル幅,または4つの150Wのシングル幅,または6つの75Wのシングル幅のアクセラレータ | |
港湾 | 前部港 1 x iDRAC専用マイクロUSB • 1 x USB 2.0 • 1 x VGARear ポート • 1 x USB 2.0 1 x シリアル (オプション) • 1 x USB 3.0 2 × RJ-45 • 1 x VGA (液体冷却配置ではオプション) 内部ポート • 1 x USB 3.0 | |
PCIe | SNAP I/O モジュールをサポートするPCIe Gen4スロット最大8倍 (最大6倍) |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86-13141355436