商品の詳細:
|
商品の状況: | ストック | タイプ: | ストック |
---|---|---|---|
プロセッサの主要な頻度: | 2.1GHz | プロセッサタイプ: | インテル Xeon Gold 5218R インテル Xeon Gold 5218R |
条件: | 新しい | 製品名: | Dell PowerEdge R740XD ラックサーバー |
保証: | 3 年 | RAIDのコントローラー: | PERC H750 |
ハード・ドライブ: | 600GB SAS 2.5" 10K | サイジング: | 715.5mm*434mm*86.8cm |
港: | 天津 広州 |
プロセッサ | 2代目 Intel Xeon スケーラブルプロセッサまで,プロセッサ1台につき最大28コアまで | ||||||
形状因数 | 2U ラック サーバー | ||||||
オペレーティングシステム | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V レッドハット エンタープライズ Linux SUSE Linux エンタープライズ サーバー VMware ESXi | ||||||
寸法 と 重量 | 高さ 86.8m (3.4 ′′) 幅 434mm (17.1 ′′) 深さ 737.5mm (29.0 ′′) 重さ 33.1kg (73.0 lbs) | ||||||
記憶力 | |||||||
DIMM 速度 | 最大2933MT/s | ||||||
メモリタイプ | RDIMM LRDIMM NVDIMM DCPMM (インテルオプトンDC常連メモリ) | ||||||
メモリモジュールスロット | 24つのDDR4DIMMスロット (12つのNVDIMMまたは12つのDCPMMのみ) 登録されたECCDDR4DIMMのみをサポート | ||||||
最大RAM | RDIMM 1.53TB LRDIMM 3TB NVDIMM 192GB DCPMM 6.14TB (LRDIMMで7.68TB) | ||||||
経営 | |||||||
埋め込み / サーバーで | iDRAC9 iDRAC RESTful APIとレッドフィッシュ iDRAC ディレクト クイックシンク 2 BLE/ワイヤレスモジュール | ||||||
コンソール | OpenManage エンタープライズ OpenManage パワーセンター | ||||||
モビリティ | OpenManage モバイル | ||||||
道具 | Dell EMC RACADM CLI デル EMC リポジトリマネージャー デル EMC システム更新 デル EMC サーバー更新ユーティリティ デル EMC 更新カタログ iDRAC サービス モジュール OpenManage サーバー 管理者 OpenManage ストレージ サービス | ||||||
OpenManage 統合 | BMC Truesight マイクロソフトシステムセンター RedHat アンシブルモジュール VMware vCenter | ||||||
OpenManage 接続について | IBMティボリネットクール/OMNIバス IBMティボリネットワークマネージャー IP版 マイクロフォーカスオペレーションマネージャー I ナギオスコア ナギオスXI | ||||||
港湾 | |||||||
ネットワークオプション | 4 x 1GbE 2 x 10GbE + 2 x 1bGE 4 x 10GbE 2 x 25GbE | ||||||
前部港 | 1 x iDRAC専用直接USB 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 (オプション) 1 x VGA | ||||||
後部ポート | 1 x iDRAC専用ネットワークポート 1 x シリアル 2 x USB 3.0 1 x VGA | ||||||
ストレージコントローラ | 内部コントローラ: PERC H330, H730P, H740P, HBA330 外部コントローラ (RAID): H840, 12 Gbps SAS HBAソフトウェア RAID: S140 内部ブート:ブート最適化ストレージサブシステム (BOSS): HWRAID 2 x M.2 SSD 240GB, 480 GB 内部デュアルSDモジュール | ||||||
アクセレータ | 最大3つの300Wまたは6つの150WGPU 最大3つのダブルワイドFPGAまたは4つのシングルワイドFPGA GPUとFPGAオプションは, 24 x 2.5 ′′ドライブ・シャシー.NVMe構成では最大2つのGPUがサポートされています. | ||||||
保存 | |||||||
前側 | 最大24 x 2.5 ′′ SAS/SSD/NVMe 最大184TB 最大12 x 3.5 ′′ SAS 最大192TB | ||||||
ミッドベイ | 最大 4 x 3.5 ′′ SAS,最大 64TB 最大 4 x 2.5 ′′ SAS/SSD,最大 30.72TB | ||||||
後部機場 | 最大 4 x 2.5 ′′ SAS/SSD 最大 30.72TB 最大 2 x 3.5 ′′ SAS 最大 32TB | ||||||
セキュリティ | 暗号署名ファームウェア セキュア・ブート セキュア・エラー シリコンルーツ・オブ・トラスト システムロックダウン (OpenManage Enterpriseが必要) TPM 1.2 / 20,TCM2.0 選択可能 | ||||||
電源 | 495Wプラチナ 750Wプラチナ 750Wチタン 750W 240VDC 1100Wプラチナ 1100W 380VDC 1600Wプラチナ 2000Wプラチナ 2400Wプラチナ 1100W -48VDC ゴールド ホットプラグ電源 完全冗長オプション 最大6つのホットプラグファンまで | ||||||
スロット | |||||||
PCIe | 8 x Gen3 スロット (4 x 16) | ||||||
ビデオカード | 1 x VGA |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86-13141355436