商品の詳細:
|
密室菌類: | 違う | 商品の状況: | ストック |
---|---|---|---|
タイプ: | 棚、棚 | プロセッサタイプ: | Xeon、Intel Xeon |
条件: | 新しい | 記憶力: | 64GB |
体重: | 35.1kg | 形状因数: | 4U |
プロセッサの主要な頻度: | 3200HZ | 港: | 天津 広州 |
特徴 | 精度3660塔 | ||
プロセッサ | 3代目 Intel Xeon スケーラブルプロセッサ最大2台,プロセッサ1台最大40コア | ||
貯蔵制御装置 | 内部制御器: PERC H745, HBA355I, S150, H345, H755, H755N •ブート最適化ストレージサブシステム (BOSS-S2):HW RAID 2 x M.2 SSD 240 GB または 480 GB • 外部 PERC (RAID): PERC H840,HBA355E | ||
記憶力 | • 32 DDR4 DIMM スロット,最大 2 TB RDIMM または最大 8 TB LRDIMM をサポート,最大 3200 MT/s の速度 • 最大16個のインテルパーシスタントメモリ200シリーズ (BPS) スロット,最大8TB • 登録されたECC DDR4 DIMMのみをサポート | ||
ドライブ・ベイ | 前部: • 最大 12 x 3.5 インチ SAS/SATA (HDD/SSD) 最大 192 TB • 8 x 2.5 インチ NVMe (SSD) 最大 122.88 TB • 最大 16 x 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 最大 245.76 TB • 最大 24 x 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 最大 368.84 TB 後部スペース: 2 x 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 最大 30.72 TB 4 x 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 最大 61.44 TB | ||
電源 | ・ 800 W プラチナ AC/240 HVDC ● 1100W チタン AC/240 HVDC ・ 1400 W プラチナ AC/240 HVDC 2400WプラチナAC/240HVDC | ||
GPU オプション | 最大で2つの300Wのダブル幅,または4つの150Wのシングル幅,または6つの75Wのシングル幅のアクセラレータ | ||
港湾 | 前部港 1 x iDRAC専用マイクロUSB • 1 x USB 2.0 • 1 x VGARear ポート • 1 x USB 2.0 1 x シリアル (オプション) • 1 x USB 3.0 2 × RJ-45 • 1 x VGA (液体冷却配置ではオプション) | ||
PCIe | SNAP I/O モジュールをサポートするPCIe Gen4スロット最大8倍 (最大6倍) |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86-13141355436