商品の詳細:
|
商品の状況: | ストック | タイプ: | 塔 |
---|---|---|---|
プロセッサの主要な頻度: | 3GHz - 4.6GHz | プロセッサタイプ: | I5 I7 I9 |
条件: | 新しい | 保証: | 3 年 |
ハード ドライブの種類: | SSD | グラフィックス カード チップセット: | 統合されたカード |
ビデオ カード: | インテル UHDグラフィック 630 | ビデオ メモリのタイプ: | GDDR5 |
プロセッサの中心: | プロセッサの中心 |
オプティプレックス 7000タワー | ||
プロセッサのオプション | 12代目CoreTM i3-12100,12MBキャッシュ,4コア,8スレッド,3.30GHzから4.30GHz,60W 12代目CoreTM i3-12300,12MBキャッシュ,4コア,8スレッド,3.50GHzから4.40GHz,60W 12th GenerationCoreTM i5-12400, 18MB キャッシュ, 6コア, 12スレッド, 2.50GHz から 4.40GHz, 65W 12代目CoreTM i5-12500 vPro®, 18MBキャッシュ,6コア,12スレッド,3.00GHzから4.60GHz,65W 12代目CoreTM i5-12600 vPro®, 18MBキャッシュ,6コア,12スレッド,3.30GHzから4.80GHz,65W 12代目CoreTM i7-12700 vPro® 25MBキャッシュ 12コア 20スレッド 2.10GHzから4.90GHz 65W 12代目 CoreTM i9-12900 vPro®, 30MB キャッシュ, 16コア, 24スレッド, 2.40GHz から 5.10GHz, 65W 12代目CoreTM i5-12600K vPro®, 20MBキャッシュ,10コア,16スレッド,3.70GHzから4.90GHz,125W 12代目CoreTM i7-12700K vPro®,25MBキャッシュ,12コア,20スレッド,3.60GHzから5.00GHz,125W 12代目 CoreTM i9-12900K vPro®, 30MB キャッシュ, 16コア, 24スレッド, 3.20GHz から 5.20GHz, 125W | |
メモリオプション | 8GB 1×8GB DDR5 4400MHz シングルチャネル 16GB 1×16GB DDR5 4400MHz シングルチャネル 16GB 2×8GB DDR5 4000MHz 2チャネル 32GB, 1 x 32GB, DDR5, 4400MHz,シングルチャネル 32GB 2×16GB DDR5 4000MHz 双チャンネル 32GB 4×8GB DDR5 4000MHz 双チャンネル 64GB 2×32GB DDR5 3600MHz 双チャンネル 64GB 4×16GB DDR5 4000MHz 双チャンネル 128GB 4×32GB DDR5 3600MHz 双チャンネル | |
主要なハードディスクドライブ | 2.5インチ 1TB 5400RPM SATA HDD 2.5インチ 2TB 5400RPM SATA HDD 2.5インチ,500GB,7200RPM,SATA,HDD 2.5インチ 1TB 7200RPM SATA HDD 2.5インチ,500GB,7200RPM,SATA,HDD,セルフ 暗号化 オパール20FIPSについて 3.5インチ 4TB 5400RPM SATA HDD 3.5インチ 1TB 7200RPM SATA HDD 3.5インチ 2TB 7200RPM SATA HDD M.2 2230, 256GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス 35 M.2 2230, 512GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス 35 M.2 2230, 1TB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス 35 M.2 2230,256GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス35, 自動暗号化 オパール20FIPSについて M.2 2280, 512GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス40 自動暗号化 オパール20FIPSについて M.2 2280, 1TB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス40 自動暗号化 オパール20FIPSについて M.2 2280, 512GB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,クラス40 M.2 2280, 1TB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,クラス40 M.2 2280, 2TB,PCIe NVMe Gen4 x4,SSD,クラス40 | |
グラフ | UHDグラフィック730 12代目CoreTM i3-12100,i3-12300,i5-12400プロセッサ向け UHDグラフィック770 12代目CoreTM i5-12500, i5-12600, i5-12600K, i7-12700, i7- 12700K, i9-12900,および i9-12900Kプロセッサ向け GeForce® RTX 3070, 8GB GDDR6 (オプション) RadeonTM RX640, 4GB GDDR5 (オプション) RadeonTM 550, 2GB GDDR5 (オプション) RadeonTM 540, 1GB GDDR5 (オプション) | |
港湾 | 前面: USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® ポート PowerShare を搭載した USB 2.0 Type-A ポート USB 2.0型Aポート USB 3.2 Gen 2型Aポート ユニバーサル・オーディオジャック バック: (3) USB 3.2 Gen 1型Aポート USB 3.2 Gen 2型Aポート (2) スマートパワーオン付きのUSB2.0型Aポート RJ45 イーサネットポート オーディオポートのラインアウト/ラインを再タスクする (3) ディスプレイポート 1.4a ポート 選択可能なビデオポート DisplayPort 1.4a/ VGA/USB 3.2 Gen 2 Type-C® ディスプレイポート Alt モード) シリアル/PS2ポート (オプション) | |
オプティカルドライブ | 8x DVD-ROM (オプション) 8x DVD+/-RW (オプション) | |
スロット | SD 4.0 カードスロット (オプション) 全身長4世代PCIe x16スロット 全身長 3世代 PCIe x4 オープンエンドスロット 全身長PCI-32スロット 全身長3世代PCIe x1スロット M.2 2230 スロット (3) M.2 2230/2280 SSD用のスロット (4) 3.5インチ/2.5インチ HDD/SSD と スムイン オプティカル ドライブ の SATA スロット ケンジントン警備ケーブルスロット パンロックリング | |
パワー オプション | 240W 内部電源ユニット (PSU), 85% 効率, 80プラス ブロンズ 260W 内部電源ユニット (PSU), 85% 効率, 80 プラス ブロンズ 400Wの内部電源ユニット (PSU), 92%効率,80プラスプラチナ 500Wの内部電源ユニット (PSU), 92%効率,80プラス | |
パワー | 80 PLUS 内部電源ユニット;オプション 155W EPA ブロンズまたは 240W EPA プラチナ | |
サイズ | 32.90×49.79×5.45cm | |
システム管理 | 帯域内システム管理のためのDellクライアントコマンドスイート Intel®標準管理可能性 | |
保証 | 3 年 |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86-13141355436