商品の詳細:
|
密室菌類: | 違う | 商品の状況: | ストック |
---|---|---|---|
タイプ: | 棚、棚 | プロセッサタイプ: | Xeon、Intel Xeon |
条件: | 新しい | 記憶力: | 8GB |
体重: | 28kg | 形状因数: | 2U |
プロセッサの主要な頻度: | 2.8GHz | 港: | 天津 広州 |
モデル | Dell Poweredge R550 サーバー | |
プロセッサ | 3代目 Intel Xeon スケーラブルプロセッサ最大2台,プロセッサ1台最大40コア | |
記憶力 | • 32 DDR4 DIMM スロット,最大 2 TB RDIMM または最大 8 TB LRDIMM をサポート,最大 3200 MT/s の速度 • 最大16個のインテルパーシスタントメモリ200シリーズ (BPS) スロット,最大8TB • 登録されたECC DDR4 DIMMのみをサポート | |
ドライブ・ベイ | 前部: • 最大 12 x 3.5 インチ SAS/SATA (HDD/SSD) 最大 192 TB • 8 x 2.5 インチ NVMe (SSD) 最大 122.88 TB • 最大 16 x 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 最大 245.76 TB • 24 x 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 最大 368.84 TB 後部スペース: 2 x 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 最大 30.72 TB 4 x 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 最大 61.44 TB | |
貯蔵制御装置 | 内部制御器: PERC H745, HBA355I, S150, H345, H755, H755N •ブート最適化ストレージサブシステム (BOSS-S2):HW RAID 2 x M.2 SSD 240 GB または 480 GB • ブート最適化ストレージサブシステム (BOSS-S1) HW RAID 2 x M.2 SSD 240 GB または 480 GB • 外部 PERC (RAID): PERC H840,HBA355E | |
電源 | • 800WプラチナAC/240混合モード • 1100W チタン AC/240 ミックスモード • 1400WプラチナAC/240混合モード • 2400WプラチナAC/240混合モード | |
サイズ | ● 高さ 86.8 ミリ メートル (3.41 インチ) • 幅 482 mm (18.97 インチ) • 深さ 758.3mm (29.85インチ) - 枠なし 772.14mm (30.39インチ) - 枠付き | |
高さ×幅×深さ | ● 高さ: 42.8 ミリ メートル (1.68 インチ) • 幅: 482 ミリメートル (18.97 インチ) • 深さ: 枠付き 598.64 mm (23.56 インチ) 585mm (23.03インチ) 枠なし | |
形状因数 | 2U ストレックサーバー | |
組み込み管理 | • iDRAC9 • iDRACサービスモジュール • iDRACダイレクト• Quick Sync 2 ワイヤレスモジュール | |
ベゼル | 選択可能なLCDベーゼルまたはセキュリティベーゼル | |
OpenManage ソフトウェア | • OpenManage Enterprise • OpenManage パワーマネージャープラグイン • OpenManage SupportAssist プラグイン • OpenManage アップデートマネージャープラグイン | |
モビリティ | OpenManage モバイル | |
GPU オプション | 最大で2つの300Wのダブル幅,または4つの150Wのシングル幅,または6つの75Wのシングル幅のアクセラレータ | |
前部港 | 1 x iDRAC専用マイクロUSB 1 x USB2.0 1 x VGA | |
後部ポート | 1xUSB2.0 1xシリアル (オプション) 1xUSB3.0 2xRJ-45 1xVGA | |
PCIe | SNAP I/O モジュールをサポートするPCIe Gen4スロット最大8倍 (最大6倍) |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86-13141355436