商品の詳細:
|
密室菌類: | 違う | 商品の状況: | ストック |
---|---|---|---|
タイプ: | 棚、棚 | プロセッサタイプ: | ゼオン |
条件: | 新しい | Ramのタイプ: | DDR4 |
プロセッサ: | tel Xeon | プロセッサのブランド: | インテル |
保証: | 3 年 | 電源: | 750W |
港: | 天津 広州 |
モデル | HPE プロリアント DL560 Gen10 |
プロセッサ | IIintel® Xeon® スケーラブル 8x00シリーズ / 6x00シリーズ / 5x00シリーズ,プロセッサ数:4/3/2/1 |
ラム | 最大容量6.0TB,48つのDIMMスロット |
駆動台 | 標準的な8つのSFFホットスワップハードディスクスロット,最大24個のSFFホットスワップハードディスク |
貯蔵制御装置 | HPE スマート アレイ S100i / HPE スマート アレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー / HPE スマート アレイ P816i-a SR Gen10 コントローラー,オプション コントローラー,サポート RAID 0/1 (ADM) / 10 (ADM) / 5/50/6/6 |
I/O & ポート | 標準組み込み 4 ポート ギガビット イーサネット カード,10 ギガビット イーサネット アダプター / 1 ギガビット イーサネット アダプター / FlexibleLOM アダプター ファイバーチャネルHBAs / 25ギガビットイーサネットアダプター,サポート 1GbE / 10GbE / 25GbE / 40GbE / 100GbE / IB / OPA |
拡張スロット | 最大8つの全身長PCIe 3.0スロット |
電源 | 最大4HPEの柔軟スロット電源 800Wまたは1600Wオプション |
組み込み管理 | HPE iLO5 |
形状因数 | ラック (2U) |
寸法 (W x D x H) | 44.55 × 75.47 × 8.75cm |
体重 | 34.12kg |
コンタクトパーソン: Mr. Yang
電話番号: +86-13141355436